Количество выходов, шт. | от 2 до 12 |
Рабочая среда | вода/вода с содержанием гликоля |
Максимальное процентное содержание гликоля | 45% |
Рабочая температура, вода | +5…110°С |
Рабочая температура, вода с содержанием гликоля | +5…110°С |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Основные присоединительные размеры | 1″ |
Межосевое расстояние, мм | 200 |
Присоединение отводов | 3/4» евроконус |
Коэффициент пропускной способности запорного клапана Kvs, м3/час | 2,6 |
Коэфф. пропускной способности регулировочного клапана при количестве оборотов от полного закрытия Kvs, м3/час | |
1 | 0,49 |
2 | 1,21 |
3 | 1,94 |
4 (полное открытие) | 2,60 |
Материал корпуса коллектора | Нержавеющая сталь AISI304 |
Размер | Количество выходов | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L, mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
L1, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L2, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L3, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
A, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B, mm | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
C, mm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
H, mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Комплектность
Наименование/модель | W903.2 | W903.3 | W903.4 | W903.5 | W903.6 | W903.7 |
Корпус коллектора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Регулировочный клапан, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Запорный клапан, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кронштейн, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Переходник, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Автоматический воздухоудалитель, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кран дренажный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наименование/модель | W903.8 | W903.9 | W903.10 | W903.11 | W903.12 |
Корпус коллектора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Регулировочный клапан, шт. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Запорный клапан, шт. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кронштейн, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Переходник, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Автоматический воздухоудалитель, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кран дренажный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |